亲爱的币安本位并调保证用户:
币安binance合约将于2023年08月17日17:00(东八区时间)对ADABUSD和MATICBUSD U本位永续合约进行自动清算,并将在清算结束后下架ADABUSD和MATICBUSD U本位永续合约交易对。合D和合约
币安binance合约将于2023年08月10日20:30(东八区时间)更新ADABUSD和MATICBUSD U本位永续合约杠杆和保证金阶梯,约将永续具体调整如下:
ADABUSD U本位永续合约
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 |
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(BUSD名义价值,下架调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(BUSD名义价值,整杠调整后) | 维持保证金率(调整后) |
11 – 20x | 0 < 头寸 ≤ 100,杆和000 | 2.50% | 9 – 10x | 0 < 头寸 ≤ 100,000 | 2.50% |
6 – 10x | 100,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 5.00% | 6 – 8x | 100,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 5.00% |
4 – 5x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 4 – 5x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
3x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 15.00% | 3x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 15.00% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 25.00% |
1x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 8,000,000 | 50.00% | 1x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 5,500,000 | 50.00% |
MATICBUSD U本位永续合约
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 |
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(BUSD名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(BUSD名义价值,金阶调整后) | 维持保证金率(调整后) |
16 – 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,币安本位并调保证000 | 2.00% | 9 – 10x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 – 15x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 7 – 8x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% | 6x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% |
5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
3 – 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 12.50% | 3 – 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 12.50% |
2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 25.00% |
1x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 8,000,000 | 50.00% | 1x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 3,500,000 | 50.00% |
注意:
建议用户在停止交易前,自行平仓,合D和合约以避免头寸自动清算。约将永续
2023年08月17日16:30(东八区时间)之后用户将无法对ADABUSD和MATICBUSD U本位永续合约新增仓位。下架为保障用户权益和降低极端市场行情下的整杠风险,币安binance合约将可能会对ADABUSD和MATICBUSD U本位永续合约采取额外的杆和保护措施,不再另行公告。金阶潜在保护措施包括但不限于调整杠杆与保证金(包括每一层的币安本位并调保证最高杠杆倍数、持仓限额、维持保证金率),调整 资金费率(包括基础利率、溢价指数、费用上限),更改价格指数成分或采用“最新成交价保护机制” 来更新标价。如翻译版本与英文原版有任何差异,以英文版为准。
说明:
合约下架流程U本位合约交易规则U本位合约的杠杆和保证金标记价格和指数价格
感谢您对币安binance的支持!
币安binance团队
2023年08月10日
作者:web3钱包